Sawotec Tower — напольная каменка. Благодаря круглым и тонким стальным стержням большая часть воды контактирует с камнями, создавая в сауне обильный и мягкий пар. Модели Tower-NS, требующие отдельного блока управления, можно встроить в нижнюю полку с помощью монтажного фланца. Размер каменки и максимальное количество камней зависят от мощности.
Подходящие панели управления:
- HARVIA C170VKK (2,3-17 кВт).
- HARVIA CS110 (2,3-9 кВт).
- HARVIA CS170 (2,3-17 кВт).
- HARVIA C150 (2,3-17 кВт).
- HARVIA CX110 (2,3-11 кВт).
- HARVIA CX170 (2,3-17 кВт).
- HARVIA CF9 (2,3-9 кВт).
Технические данные:
| Модель | Мощность, кВт | Размер сауны, м 3 | Грузоподъемность камня, кг | Вес без камней, кг | Кабель, мм 2 | Размеры мм | ||
| ширина | глубина | высота | ||||||
| ТХ3-35НС-П | 3.5 | 3 - 6 |
60 - 70 |
13 | 5 х 1,5 / 4 х 1,5 / 3 х 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| ТН6-90НС | 9 | 8 - 15 | 100 - 160 | 21 | 5 х 2,5 / 4 х 4,0 / 3 х 10 | 365 | 365 | 1300 |
| ТХ6-105НС | 10.5 | 9 - 16 | 100 - 160 | 21 | 5 х 1,5 / 5 х 1,5 / 5 х 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| ТН6-120НС | 12 | 11 - 18 | 100 - 160 | 21 | 5 х 1,5 / 5 х 1,5 / 5 х 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| ТН9-105НС-П | 10.5 | 10 - 16 | 165 - 230 | 27 | 5 х 1,5 / 5 х 1,5 / 3 х 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| ТН9-120НС-П | 12 | 11 - 20 | 165 - 230 | 29 | 5 х 2,5 / 5 х 1,5 / 5 х 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| ТН9-150НС | 15 | 14 - 25 | 165 - 230 | 27 | 5 х 2,5 / 5 х 1,5 / 5 х 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| ТН9-180НС-П | 18 | 18 - 28 | 165 - 230 | 33 | 5 х 2,5 / 5 х 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| ТН12-150НС-П | 15 | 15 - 26 | 360 - 360 | 37 | 5 х 2,5 / 5 х 2,5 / 5 х 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| ТН12-180НС-П | 18 | 18 - 30 | 220 - 360 | 37 | 5 х 2,5 / 5 х 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| ТХ12-210НС-П | 21 | 22 - 35 | 220 - 360 | 42 | 5 х 2,5 / 5 х 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| ТН12-240НС-П | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 х 2,5 / 5 х 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
Камни в комплект не входят!








































